年月日 ゴルフ場 優勝者 参加人数
第1回 H4.5.12 美加原C.C 佐々木茂 高2期 20
第2回 H4.10.20 美加原C.C 後藤由郎 中59期 20
第3回 H5.5.18 美加原C.C 後藤由郎 中59期 20
第4回 H5.10.19 美加原C.C 和田亮介 高1期 14
第5回 H6.5.17 美加原C.C 小山祐二 高2期 13
第6回 H6.10.18 美加原C.C 石田淳 高13期:北高1期 15
第7回 H7.6.13 宝塚G.C 和田亮介 高1期 17
第8回 H7.11.29 美加原C.C 細田政幸 高6期 15
第9回 H8.5.21 武庫ノ台G.C 比津輝夫 高7期 20
第10回 H8.11.19 宝塚G.C 細田政幸 高6期 16
第11回 H9.5.13 美加原C.C 竹内天之 高3期 16
第12回 H9.10.17 亀岡G.C 寺本尚由 高5期 17
第13回 H10.5.19 美加原C.C 山本雅昭 高7期 15
第14回 H10.10.8 武庫ノ台G.C 後藤武久 高11期 14
第15回 H11.5.20 川勢C.C 森悌二 高5期 16
第16回 H11.10.14 美加原C.C 山口茂 ゲスト 19
第17回 H12.5.17 大宝塚G.C 山口茂 ゲスト 15
第18回 H12.10.25 京阪G.C 和田亮介 高1期 10
第19回 H13.5.23 万寿G.C 客野伸 高5期 16
第20回 H13.10.13 宝塚G.C 竹内天之 高3期 14
第21回 H14.11.12 伏尾G.C 三島紘一 高9期 12
第22回 H15.6.24 武庫ノ台G.C 山口茂 ゲスト 15
第23回 H15.11.13 茨木国際G.C 近藤有恒 高9期 12
第24回 H16.5.18 武庫ノ台G.C 山田稔 高5期 19
第25回 H17.5.19 武庫ノ台G.C 寺戸秀明 高11期 22
第26回 H18.5.9 武庫ノ台G.C 寺本尚由 高5期 23
第27回 H19.5.21 武庫ノ台G.C 客野伸 高5期 14
第28回 H20.5.27 武庫ノ台G.C 寺戸秀明 高11期 23
第29回 H21.5.26 武庫ノ台G.C 寺戸秀明 高11期 18
第30回 H22.5.27 武庫ノ台G.C 宗智海 高9期    20
第31回 H23.5.19 武庫ノ台G.C 客野伸 高5期  19
第32回 H24.5.30  武庫ノ台G.C 梅木隆志 高16期 23
第33回  H25.5.29  武庫ノ台G.C  廣政俶彦 高7期 16
第34回 H26.5.29 武庫ノ台G.C 寺本尚由 高5期  11
第35回 H27.6.11  武庫ノ台G.C 梅木隆志 高16期  22
第36回 H27.12.9 枚方国際GC 田黒公司 高32期  11
第37回 H28.5.31 武庫ノ台G.C 石橋善和 高22期    21
第38回 H28.12.8  武庫ノ台G.C 田黒公司 高32期 20
第39回 H29.6.1  武庫ノ台G.C 小数賀健二  高20期 26
第40回 H29.12.5  武庫ノ台G.C 田黒公司  高32期 
第41回 H30.5.30  武庫ノ台G.C 三好文章 ゲスト 17 
第42回  H30.11.7  枚方国際G.C  井上隆吉 ゲスト   7
第43回 R1.5.23  武庫ノ台G.C 木村恵吉  ゲスト 14 
第44回  R2.6.9 ライオンズC.C 松尾年浩 ゲスト 
総会開催記録