期別会員数 平成22年11月末現在 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業年 | 会員数 | 年次 | 卒業年 | 会員数 | 年次 | 卒業年 | 会員数 | 年次 | 卒業年 | 会員数 |
1 | 松高1期 | S25 | 17 | 北高1期(高13期) | S37 | 26 | 北高20期(高32期) | S56 | 4 | |
S4 | 1 | S26 | 21 |
北高2期(高14期) |
S38 | 15 | 北高21期(高33期) | S57 | 3 | |
S6 | 1 | 松高3期 | S27 | 5 | 北高3期(高15期) | S39 | 5 | 北高22期(高34期) | S58 | 1 |
S7 | 1 | 松高4期 | S28 | 2 | 北高4期(高16期) | S40 | 23 | 北高23期(高35期) | S59 | 5 |
S8 | 2 | 松高5期 | S29 | 29 | 北高5期(高17期) | S41 | 14 |
北高24期(高36期) |
S60 | 1 |
S9 | 1 | 松高6期 | S30 | 8 | 北高6期(高18期) | S42 | 7 | 北高25期(高37期) | S61 | |
S11 | 1 | 松高7期 | S31 | 31 | 北高7期(高19期) | S43 | 16 | 北高26期(高38期) | S62 | 1 |
S13 | 2 | 松高8期 | S32 | 11 | 北高8期(高20期) | S44 | 11 | 北高27期(高39期) | S63 | 1 |
S14 | 1 | 松高9期 | S33 | 23 | 北高9期(高21期) | S45 | 8 | 北高28期(高40期) | H1 | |
S15 | 1 | 松高10期 | S34 | 20 | 北高10期(高22期) | S46 | 8 | 北高29期(高41期) | H2 | |
S16 | 6 | 松高11期 | S35 | 25 | 北高11期(高23期) | S47 | 18 | 北高30期(高42期) | H3 | 1 |
S17 | 2 | 松高12期 | S36 | 10 | 北高12期(高24期) | S48 | 6 | 北高31期(高43期) | H4 | 2 |
S18 | 4 | 北高13期(高25期) | S49 | 4 | 北高34期(高46期) | H5 | 1 | |||
S19 | 2 | 北高14期(高26期) | S50 | 5 | 北高39期(高51期) | H12 | 1 | |||
S20 | 5 |
北高15期(高27期) |
S51 | 6 | ||||||
S20 | 10 | 北高16期(高28期) | S52 | 7 | ||||||
21.22 | 2 | 北高17期(高29期) | S53 | 13 | ||||||
S23 | 9 | 北高18期(高30期) | S54 | 8 | ||||||
S24 | 3 | 北高19期(高31期) | S55 | 4 | ||||||
会員数推移
平成14年11月 | 372 |
平成15年11月 | 402 |
平成16年11月 | 417 |
平成17年11月 | 432 |
平成18年11月 | 432 |
平成19年11月 | 471 |
平成20年11月 | 480 |
平成21年11月 | 479 |
平成22年11月 | 489 |
この表は文字サイズ(小)に合わせて作成されています。