シニアの部予選(第1日目) | |||||
レース | 着順 | クルー名 | 備考 | 記録 | 摘要 |
男子シニア 予選1組 |
1 | 名古屋大学艇友会関西 | 1 ・55 ・15 | 2日目の決勝へ | |
2 | 松江艇友会B | 松中・松高・北高ボート部OB | 1 ・56 ・05 | 2日目の敗者復活戦へ | |
3 | 山陰中央新報ボート同好会A | 2 ・05 ・79 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
4 | カメリア | 2 ・31 ・06 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
5 | 松高士<椿> | 松高11期 | 2 ・31 ・78 | 2日目の敗者復活戦へ | |
6 | 松高二期『傘寿』2号 | 松高2期 | 2 ・46 ・30 | 2日目の敗者復活戦へ | |
男子シニア 予選2組 |
1 | 松江艇友会C | 松中・松高・北高ボート部OB | 2 ・10 ・46 | 2日目の決勝へ |
2 | 松高セブン | 松高7期 | 2 ・21 ・66 | 2日目の敗者復活戦へ | |
3 | 松高士<桜> | 松高11期 | 2 ・23 ・94 | 2日目の敗者復活戦へ | |
4 | 松江スベロー会マスターズ | 2 ・26 ・10 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
5 | ジージーズ | 2 ・46 ・41 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
6 | 広島工大つくね会 | 棄権 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
男子シニア 予選3組 |
1 | 松江スベロー会シニアレーシング | 2 ・05 ・22 | 2日目の決勝へ | |
2 | 京都BC鴨川 | 2 ・15 ・95 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
3 | 松江艇友会A | 松中・松高・北高ボート部OB年長組 | 2 ・22 ・49 | 2日目の敗者復活戦へ | |
4 | パイナップルボンバーGGG | 2 ・22 ・79 | 2日目の敗者復活戦へ | ||
5 | 松高士<牡丹> | 松高11期 | 2 ・29 ・83 | 2日目の敗者復活戦へ | |
6 | 松高二期『傘寿』1号 | 松高2期 | 3 ・05 ・27 | 2日目の敗者復活戦へ | |
シニアの部敗者復活戦(第2日目) | |||||
男子シニア 敗復1組 |
1 | 松江艇友会B | 松中・松高・北高ボート部OB | 1 ・47 ・28 | 決勝へ |
2 | 松江スベロー会マスターズ | 2 ・01 ・49 | |||
3 | 松江艇友会A | 松中・松高・北高ボート部OB年長組 | 2 ・04 ・27 | ||
4 | 松高士<椿> | 松高11期 | 2 ・13 ・47 | ||
5 | 松高二期『傘寿』1号 | 松高2期 | 2 ・38 ・68 | ||
− | |||||
男子シニア 敗復2組 |
1 | 山陰中央新報ボート同好会A | 1 ・55 ・91 | 決勝へ | |
2 | 松高セブン | 松高7期 | 2 ・08 ・79 | ||
3 | パイナップルボンバーGGG | 2 ・24 ・62 | |||
4 | ジージーズ | 2 ・25 ・65 | |||
5 | 松高二期『傘寿』2号 | 松高2期 | 2 ・33 ・27 | ||
− | |||||
男子シニア 敗復3組 |
1 | 広島工大つくね会 | 1 ・49 ・92 | 決勝へ | |
2 | 京都BC鴨川 | 1 ・59 ・64 | |||
3 | 松高士<桜> | 松高11期 | 2 ・16 ・77 | ||
4 | 松高士<牡丹> | 松高11期 | 2 ・26 ・26 | ||
5 | カメリア | 2 ・35 ・64 | |||
− | |||||
シニアの部決勝(第2日目) | |||||
男子シニア 決勝 |
1 | 広島工大つくね会 | 1 ・47 ・30 | ||
2 | 松江艇友会B | 松中・松高・北高ボート部OB | 1 ・52 ・71 | ||
3 | 名古屋大学艇友会関西 | 1 ・53 ・13 | |||
4 | 山陰中央新報ボート同好会A | 2 ・00 ・73 | |||
5 | 松江スベロー会シニアレーシング | 2 ・02 ・93 | |||
6 | 松江艇友会 C | 松中・松高・北高ボート部OB | 2 ・07 ・11 |