シニア予選1組 | 1 | 松江艇友会C | 1・58・96 | 決勝へ | ボート部OB 60歳台 |
2 | 山陰中央新報ボート同好会A | 2・13・84 | 敗者復活戦へ | ||
3 | だんだん堀川 | 2・21・73 | 敗者復活戦へ | ||
4 | ジージーズ | 3・01・60 | 敗者復活戦へ | ||
5 | 松高二期「赤山」ローイング | 3・54・05 | 敗者復活戦へ | 松高2期 | |
シニア予選2組 | 1 | 名古屋大学艇友会関西 | 1・59・60 | 決勝へ | |
2 | 松高セブン | 2・29・90 | 敗者復活戦へ | 松高7期 | |
3 | 松高士<椿> | 2・30・36 | 敗者復活戦へ | 松高11期 | |
4 | 松高二期「双松」ローイング | 2・49・61 | 敗者復活戦へ | 松高2期 | |
5 | スベロー会シニアレーシング | 3・10・07 | 敗者復活戦へ | ||
シニア予選3組 | 1 | 松江艇友会 白雲 | 2・13・83 | 決勝へ | ボート部OB 70歳台 |
2 | 松高士「桜」 | 2・22・53 | 敗者復活戦へ | 松高11期 | |
3 | 松江スベロー会マスターズ | 2・27・71 | 敗者復活戦へ | ||
4 | パイナップルボンバーズGGG | 2・33・00 | 敗者復活戦へ | ||
シニア敗者復活1組 | 1 | スベロー会シニアレーシング | 1・13・19 | 決勝へ | |
2 | 山陰中央新報ボート同好会A | 1・15・01 | 決勝へ | ||
3 | 松高士「桜」 | 1・20・34 | 敗者復活戦へ | 松高11期 | |
4 | 松高士<椿> | 1・25・84 | 敗者復活戦へ | 松高11期 | |
5 | ジージーズ | 1・28・23 | 敗者復活戦へ | ||
6 | パイナップルボンバーズGGG | 1・44・88 | 敗者復活戦へ | ||
シニア敗者復活2組 | 1 | 松江スベロー会マスターズ | 1・21・37 | 決勝へ | |
2 | 松高セブン | 1・22・32 | 松高7期 | ||
3 | 松高二期「双松」ローイング | 1・26・57 | 松高2期 | ||
4 | だんだん堀川 | 1・28・27 | |||
5 | 松高二期「赤山」ローイング | 棄権 | 松高2期 | ||
シニア決勝 | 1 | 山陰中央新報ボート同好会A | 1・12・47 | ||
2 | 名古屋大学艇友会関西 | 1・13・67 | |||
3 | 松江艇友会C | 1・14・56 | ボート部OB 60歳台 | ||
4 | スベロー会シニアレーシング | 1・15・51 | |||
5 | 松江艇友会 白雲 | 1・16・68 | ボート部OB 70歳台 | ||
6 | 松江スベロー会マスターズ | 1・44・99 |
松江市民レガッタシニアの部にOB7クルーが参加し力漕!!
8月2日、3日の両日松江の大橋川で第25回松江市民レガッタが行われました。
シニアの部には昨年と同じく松江高校・松江北高校のOBクルー7チームが参加し力漕しました。
決勝にはボート部OB60歳代(若手組)の松江艇友会Cと70歳代の松江艇友会 白雲が進みました。
松江艇友会Cは今年こそ3年連続勝利中の強敵名古屋大学艇友会関西を破っての優勝が期待されましたが僅かに及びませんでした。優勝は伏兵の山陰中央新報ボート同好会Aでした。
11期の<椿>、「桜」両クルーは2日目の敗者復活戦で初めて同組での兄弟対決となりましたが、「桜」クルーが一日の長を示しました。しかしながら2組の7期「松高セブン」とともにあと1歩で決勝進出を逃しました。
各クルーの来年の活躍を祈ります。当日の成績は下記のとおりです。
第25回松江市民レガッタ シニアの部成績表